公司产品
product
超声波扫描显微镜使用高频超声波(15MHz~2GHz)对试件内部、亚表面和表面等进行观察及定性定量分析。其可以非破坏性、精细、高灵敏度地对试件微观形貌、微损伤及力学性能进行表征,广泛应用于微电子、集成电路、材料、航空航天和生物等领域的科学研究及过程质量控制。
Product Features
产品特点
15MHz~500MHz超声显微检测
4通道实时高效成像
缺陷检测:内部空洞、分层、夹杂、气泡和裂纹,用于晶元键合、SMT焊接、芯片封装、MEMS器件、触摸层、复合材料、材料涂覆层等过程质量控制
材料表征与分析:力学性能测量、金相分析、蠕变孔洞、疲劳微裂纹、粘接强度等
Configuration
参数配置
Z轴行程 | 120mm |
扫描区域 | 用户自定义 |
脉冲形式 | 负极性脉冲 |
供电方式 | 交流电220V±10%,频率50Hz±5% |
结构形式 | 台式 |
自动对焦 | 可实现表面、内部任意界面自动对焦 |
时间估算 | 整体及剩余用时估算 |
缺陷量化 | 可实现缺陷自动识别及量化 |
边缘测定 | 可自动寻找被测样品的中心位置和样品边缘,自动设定扫描范围 |
力学性能测试 | 可用于材料表层力学性能分析,具备表面波速、泊松比、杨氏模块、剪切模量和体积模量等参数测量功能 |
表面跟踪扫描 | 可设置参考闸门,实现成像闸门跟随功能。可解决由于样品不平造成的图像失真问题 |
Model configuration
型号配置
型号 | UVM-50 | UVM-300A/B/C | UVM-500A/B/C |
扫描模式 | 单通道 | 单通道/双通道/四通道 | 单通道/双通道/四通道 |
扫描范围 | 350mm×350mm (可定制) | 430mm×430mm (可定制) | 430mm×430mm (可定制) |
最大扫描速率 | 500mm/s | 1500mm/s | 1500mm/s |
重复精度 | ±10um | ±0.5um | ±0.1um |
定位精度 | ±10um | ±0.5um | ±0.3um |
AD数据采样频率 | 500MSa/s | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s |
收发带宽 | 50MHz | 300MHz | 500MHz |
Application Area
应用领域